Monitoraggio sistemi acquedottistici
Fontanello n. 97 Via Casello (Loc. San Michele, Agliana)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | * | mg/l |
Durezza tot. | --- | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 73, via Pasolini (Loc. La Massa, Figline Valdarno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 529 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 283 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 379 | * | mg/l |
Durezza tot. | 18 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 51 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 13 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 25,1 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 2 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | <0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 45 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 41 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
Fontanello n. 76 via Fiorentina 2° tronco (Loc. Catena, Quarrata )
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 904 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 479 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 686 | * | mg/l |
Durezza tot. | 45 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 147 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 20,4 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 37 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 6,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 11 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | <0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 60 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 68 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 79, via Soffici (loc. Fontanelle, Prato)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | * | mg/l |
Durezza tot. | --- | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
Fontanello n. 63, Piazzale Che Guevara (loc. Carmignanello, Cantagallo)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 333 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 203 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 256 | * | mg/l |
Durezza tot. | 34 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 127 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 5 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 6 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 0,6 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 1 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | <0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 10 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 28 | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 94, via G. La Pira (Rosano, Rignano sull'Arno)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 536 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 312 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 384 | * | mg/l |
Durezza tot. | 22 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 67 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 12,3 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 32 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 2,9 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 4 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | <0,01 | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | <0,05 | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 35 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 48 | 250 | mg/l SO42- |
San Casciano Val di Pesa
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | * | mg/l |
Durezza tot. | --- | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 93 via Fratelli Rosselli (Bardella, San Casciano Val di Pesa)
Fontanello n. 93 via Fratelli Rosselli (Bardella, San Casciano Val di Pesa)
IndicazioniData di pubblicazione:
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | --- | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | --- | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | --- | * | mg/l |
Durezza tot. | --- | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | --- | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | --- | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | --- | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | --- | - | mg/l K+ |
Nitrati | --- | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | --- | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | --- | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | --- | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | --- | 250 | mg/l SO42- |
Fontanello n. 92 Piazza Brunelleschi (Vingone, Scandicci)
generali
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Conducibilità | 690 | 2500 | µS/cm |
Alcalinità | 370 | - | mg/l HCO3- |
Residuo fisso a 180°C | 494 | * | mg/l |
Durezza tot. | 29 | * | °F |
Concentrazione ioni disciolti
Valori medi | Limiti di legge | Unità di misura | |
---|---|---|---|
Calcio | 90 | - | mg/l Ca2+ |
Magnesio | 16,6 | - | mg/l Mg2+ |
Sodio | 29 | 200 | mg/l Na+ |
Potassio | 3,2 | - | mg/l K+ |
Nitrati | 10 | 50 | mg/l NO3- |
Nitriti | Assente | 0,10 | mg/l NO2- |
Ammonio | Assente | 0,50 | mg/l NH4+ |
Cloruri | 44 | 250 | mg/l Cl- |
Fluoruri | --- | mg/l F- | |
Solfati | 63 | 250 | mg/l SO42- |
Pagine
- …
- …
- next